Meet Our Staff
Leadership Team | |
Head Teacher | Mrs E Walker |
Deputy Head Teacher | Mrs F Peel |
SENDCo | Miss A Tosh |
EYFS Phase Leader | Mr J Logan |
Key Stage 1 Phase Leader | Mrs F Peel |
Lower Key Stage 2 Phase Leader | Mr T Hemingway |
Upper Key Stage 2 Phase Leader | Miss E Smith |
School Business Manager | Mr M Naylor |
Pastoral Team | |
Pastoral Team Leader | Miss A Tosh |
Pastoral Support Worker | Mrs N McInerney |
Pastoral Support Worker | Miss K Williams |
Nursery | ||||
Droplets | ||||
Teachers | Mrs K Pullinger | |||
Support Staff | Mrs J Tillotson | |||
Reception | ||||
Pools | Streams | |||
Teachers | Miss K Simpson | Mr J Logan | ||
Support Staff |
Mrs A Allott Mrs J Davenport |
Mrs L Hebden Miss S Andrady |
||
Year 1 | ||||
Waterfalls | Rivers | |||
Teachers | Mrs A Akudi | Mr T Shepherd | ||
Support Staff | Mrs A Wade | |||
Year 2 | ||||
Rapids | Tides | |||
Teachers | Miss E Sissons | Mrs L Arion | ||
Support Staff | Mrs A Owens | Mrs L Baxter | ||
Year 3 | ||||
Bays | Deltas | |||
Teachers | Miss E Brough | Mr T Hemingway | ||
Support Staff | Mrs J Lowley | Ms R Savage | ||
Year 4 | ||||
Tributaries | Estuaries | |||
Teachers
|
Mr S Briggs | Miss R Pateman
|
||
Support Staff |
Miss N Barnett Miss S Andrady |
|||
Year 5 | ||||
Glaciers | Lakes | |||
Teachers | Miss P Keates | Mr R Pedley | ||
Year 6 | ||||
Seas | Oceans | |||
Teachers | Miss E Smith | Mrs L Ball | ||
Support Staff | Miss K Brennan | Mrs A Corrie | ||
Year 5/6 Maths Teacher | Mrs J Hallas | |||
HLTAs | Miss S Kaur |
Office Staff | Mrs L Roberts |
Miss E Swailes | |
Lunchtime Supervisors | Mrs A Allott |
Mrs L Baxter | |
Miss D Tetley | |
Mrs L Jones | |
Mrs C Tidswell | |
Ms R Savage | |
Mrs J Benson | |
Mrs L Roberts |
|
Catering Staff | Mrs S Noble |
Mrs A Bailey | |
Mrs B Cox | |
Miss N Fawthrop |
Site Superintendent Mr M Wormald